 
      | ¥81,000 | ¥82,000 | ¥98,000 | ¥110,000 | 
| 1K 19.1m2 ( 5.77坪 ) | 1K 20m2 ( 6.05坪 ) | 1K 25.55m2 ( 7.72坪 ) | 1K 28.26m2 ( 8.54坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥122,000 | ¥129,000 | ¥137,000 | ¥138,000 | 
| 1K 25.51m2 ( 7.71坪 ) | 1K 26.68m2 ( 8.07坪 ) | 1K 26.68m2 ( 8.07坪 ) | 1K 32.58m2 ( 9.85坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥164,000 | ¥230,000 | ¥335,000 | |
| 1LDK 40.22m2 ( 12.16坪 ) | 1LDK 55.95m2 ( 16.92坪 ) | 3LDK 71.3m2 ( 21.56坪 ) | |
|  |  |  | |
|  |  |  | 
 
      
      
    